ESPECIFICACIÓN
| CE, UL, TUV Aprobado Luz del campo de fútbol | ||||||
| MANUFACTURER | Airealux | |||||
| Número de modelo | GL-FL serie | |||||
| Vatios | 400w | 800w | 1000w | 1500w | 3000w | 5000w |
| Lumen (lm) | >60000 | >120000 | >150000 | >225000 | >390000 | >750000 |
| Led | CREE | |||||
| CCT | 2700/3000/3500/4000/5000/5700/6500k | |||||
| CRI | 70+/80+/90+ | |||||
| Ángulo de haz | 10°/24°/38°/60°/90°/120° 40*80° | |||||
| Toda la vida | >100000hrs | |||||
| IP | IP67 | |||||
| Regulable | 0-10v,1-10v, Dali, DMX, Wifi control | |||||
| Garantía | 5/10 Years Warranty | |||||












